大摩一口氣削多隻內銀目標價
摩根士丹利一口氣調低多隻內銀股目標價2.9%至14.7%,惟調高中信銀行(00998)目標價17.7%至7.3元,評級調高至「增持」。另外,削港交所(00388)目標價14%,由450元降至387元,維持「增持」評級。
大摩指,經過多年金融整頓和風險消化,內銀已具備足夠能力應對美國關稅的潛在風險,但淨息差復甦可能由今年下半年延遲至2027年,調低今明兩年手續費收入預測3.5%及5.1%,投資收入壓力增大等,故調低內銀今明兩年收入預測0.9%及2.6%,以及預期今明兩年不良貸款率由去年的0.93%,升至1.04%及1.07%。
大摩對內銀股最新目標價
銀行 | 目標價 | 變幅 | 評級 |
工商銀行(01398) | 6.9元 | -11.5% | 維持增持 |
建設銀行(00939) | 8.5元 | -7.6% | 維持增持 |
中國銀行(03988) | 5.5元 | -8.3% | 維持增持 |
農業銀行(01288) | 5.7元 | -6.6% | 維持增持 |
郵儲銀行(01658) | 5.8元 | -14.7% | 維持增持 |
交通銀行(03328) | 5.7元 | -12.3% | 維持減持 |
招商銀行(03968) | 56.5元 | -2.9% | 維持增持 |
中信銀行(00998) | 7.3元 | +17.7% | 調高至增持 |
民生銀行(01988) | 4.9元 | -5.8% | 維持增持 |
光大銀行(06818) | 2.4元 | -7.7% | 維持減持 |
重慶農村(03618) | 3.4元 | -5.6% | 維持減持 |
