香港快運調整燃油附加費 香港飛其他地區航班加逾倍
香港快運宣布下周三起調整燃油附加費,其中香港飛往其他地區的航班,由140元加至290元,加幅逾一倍;香港飛往內地的航班則維持165元。
香港快運燃油附加費:
| 航班出發地 | 燃油附加費收費額(每一航段) | 2026年3月17日或之前 | 由2026年3月18日起 |
| 香港 | 香港和其他地區之間的航段(中國內地除外) | HKD 140 | HKD 290 |
| 香港和中國內地之間的航段 | HKD 165 | HKD 165 | |
| 日本 | 日本和香港之間的航段 | JPY 5000 | JPY 5000 |
| 南韓 | 南韓和香港之間的航段 | KRW 22000 | KRW 22000 |
| 中國內地 | 中國內地和香港之間的航段 | CNY 135 | CNY 135 |
| 中國 - 台灣地區 | 中國 - 台灣地區和香港之間的航段 | TWD 570 | TWD 1170 |
| 泰國 | 泰國和香港之間的航段 | THB 570 | THB 1170 |
| 越南 | 越南和香港之間的航段 | USD 18.0 | USD 37.1 |
| 菲律賓 | 菲律賓和香港之間的航段 | PHP 385 | PHP 385 |
| 馬來西亞 | 馬來西亞和香港之間的航段 | MYR 80 | MYR 150 |




,泓滙財經資訊有限公司及財經智珠網有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。